| zzu*** | 2017-01-06 | |
| 감사합니다~ | ||
| hzh*** | 2017-01-06 | |
| 실수령액이 몇만원 차이로 거의 일치하네요. 좋은정보 감사합니다. | ||
| ujin2*** | 2017-01-06 | |
| 좋네요. 실 수령액과 거의 일치하네요... 좋은 정보 감사합니다. | ||
| kjm1*** | 2017-01-06 | |
| 진짜 좋네요~ 어바웃이긴 하지만 좋네요 | ||
| sn4*** | 2017-01-06 | |
| 쏠쏠한 정보입니다! | ||
| yar*** | 2017-01-06 | |
| 좋은 정보 감사합니다~~ | ||
| sangd*** | 2017-01-06 | |
| 실제 급여 명세서와 비교해보니 약간의 차이는 있지만 거의 정확합니다. 본인과 비슷한 연령대와의 순위도 비교할 수 있으면 더 좋을 것 같습니다. |
||
| kki*** | 2017-01-06 | |
| 좋네요. 앞으로 연말정산 좋은 팁을 얻었습니다. | ||
| minsim*** | 2017-01-06 | |
| 깔끔하게 다양한 정보를 알 수 있어 좋습니다.!! |
||
| doogie7*** | 2017-01-06 | |
| 확확 와닿네요..맘에 쏙듭니다 동료에게 재전송해주었습니다. | ||
|