|
|
|
|
| 4,455 | 이** | 2016-07-08 | |
| 신용카드 사용 금액이 가장 많은데.. 신용카드소득공제 폐지는 말도 안되는 것이고 공제율 축소는 세금 더 걷겠다는 뜻일수 밖에 없음. | |||
| 4,454 | 최** | 2016-07-08 | |
| 탄핵! | |||
| 4,453 | 최** | 2016-07-08 | |
| 반대...반대...반대 | |||
| 4,452 | 함** | 2016-07-08 | |
| 어차피 신용카드를 사용해도 돈나가는건 마찬가지인데 왜 소득공제폐지를 하려고 하는건지 도무지 납득이 가지 않네요~!!! | |||
| 4,451 | 김** | 2016-07-08 | |
| 신용카드 공제폐지에 반대합니다. | |||
| 4,450 | 김** | 2016-07-08 | |
| 부자증세. 서민감세. 같이사는 세상!!
| |||
| 4,449 | 오** | 2016-07-08 | |
| 폐지반대 | |||
| 4,448 | 김** | 2016-07-08 | |
| 당연히 반대합니다. | |||
| 4,447 | 신** | 2016-07-08 | |
| 신용카드 소득공제 반대합니다 | |||
| 4,446 | 고** | 2016-07-08 | |
| 어떻게든지 세금을 더 내게 할려고..그만해라 | |||