´Üü¼Ò°³
´Üü°³¿ä
»ì¸²»ìÀÌ

2008³â ÀçÁ¤º¸°í¼
| ¨ç Àü³âµµÀÌ¿ù | 41,287,091 | ¨ç ÀΰǺñ | »ó±ÙÀÚ ±Þ¿©µî | 453,360,972 |
| ¨è Á¤±âÈÄ¿ø | 94,103,500 | ¨è Åë½Åºñ | ÀüÈ·á,¿ìÆíºñ¿ëµî | 29,917,675 |
| ¨é ÀϽÃÈÄ¿ø (¼º°øÈÄ¿ø µî) |
516,307,501 | ¨é ¼Ò¸ðǰºñ | Áý±âºñǰ,»ç¹«¿ëǰµî | 38,798,720 |
| ¨ê ¼öÀÍ»ç¾÷ µî | 134,969,500 | ¨ê µµ¼Àμâºñ | Àμâºñ µî | 5,097,811 |
| ¨ë ±âŸ | 141,547,880 | ¨ë º¹¸®ÈÄ»ýºñ | 4´ëº¸Çè, ½Ä´ëµî | 68,925,240 |
| - Â÷ÀÔ±Ý | 98,000,000 | ¨ì ¼ö¼±À¯Áöºñ | Á¤¼ö±â¼Òµ¶ µî | 215,000 |
| - »ç¹«½ÇÀÓÂ÷º¸Áõ±Ý ȸ¼ö | 33,200,000 | ¨í Áö±ÞÀÓÂ÷·á | »ç¹«½ÇÀÓÂ÷·á µî | 124,487,156 |
| - ±âŸ | 10,347,880 | ¨î ¿©ºñ±³Åëºñ | ÃâÀå±³Åëºñ µî | 3,252,540 |
| ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ | ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ | ¨ï Áö±Þ¼ö¼ö·á | CMS ¼ö¼ö·á µî | 68,949,449 |
| ¨ð »ç¾÷ºñ | Çб³¿ëÁöºÎ´ã±Ý µî | 61,054,522 | ||
| ¨ñ ¼¼±Ý°ú °ø°ú | ºÎ°¡¼¼, ¹ýÀμ¼ | 21,943,770 | ||
| ¨ò ±³À°ÈƷúñ | ±³À°, Á¤º¸ÀÌ¿ë·á | 2,757,783 | ||
| ¨ó ±âŸ | ¼ö±â´ç÷±Ý µî | 3,120,304 | ||
| ¨ô Â÷±âÀÌ¿ù | Çö±Ý | 51,616 | ||
| º¸Å뿹±Ý | 46,282,914 | |||
| 46,334,530 | ||||
| 928,215,472 | ¡¡ | 928,215,472 | ||
¡Ø ³³¼¼ÀÚ¿¬¸ÍÀº Á¤ºÎÁö¿øÀ» ¹ÞÁö ¾Ê´Â ÈÄ¿ø±ÝÀ¸·Î ¿î¿µµÇ´Â ¼ø¼ö½Ã¹Î´ÜüÀÔ´Ï´Ù.
¡Ø ȸ¿øµéÀÌ ³½ ¹«ÅëÀåÈÄ¿ø±ÝÀº ÀÔ±Ý ´ÙÀ½³¯ "³»°¡ ³½ ÈÄ¿ø±Ý³»¿ª"ÆäÀÌÁö¿¡¼ ¹Ù·Î È®ÀÎ °¡´ÉÇÔ.
¡Ø ¹«ÅëÀåÀ¸·Î ÈÄ¿ø±ÝÀ» ÀÔ±ÝÇÒ ¶§ ¼º¸í°ú ÁֹιøÈ£¾ÕÀÚ¸®¸¦ ²À Àû¾îÁÖ¼¼¿ä.