½Å¿ëÄ«µå ÈÄ¿øÇϱâ

ÈÄ¿ø

  • ¼¼¹«Á¶»çµ¿¿µ»ó
  • ÈÄ¿ø°èÁ¾ȳ»
 
±â»ç°Ë»ö¤ÓÅëÇÕ°Ë»ö
 
¼¼¸ñº°ºÐ·ù
 
 

Warning: mysql_fetch_object(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /home/koreatax.org/public_html/tax/taxnews/news_view.php3 on line 46
¡Û¡¦¾ç±ØÈ­°¡ »çȸÀû À̽´·Î ºÎ°¢µÇ°í ÀÖ´Â °¡¿îµ¥, Àú¼ÒµæÃþ¿¡ ´ëÇÑ 1Â÷Àû ¾ÈÀü¸Á ¿ªÇÒÀ» ÇØ¾ß ÇÒ ±¹¹Î¿¬±Ý, °Ç°­º¸Çè, °í¿ëº¸Çè, »êÀ纸Çè µî 4´ë »çȸº¸ÇèÀÌ ¿ÀÈ÷·Á ±ØºóÃþ, ¼­¹ÎÃþ¿¡°Ô ºÎ´ãÀ» ½ÉÈ­½ÃÅ°°í ÀÖ´Â °ÍÀ¸·Î ³ªÅ¸³µ´Ù.

ÀÌ °°Àº °á°ú´Â 16ÀÏ ±¹È¸ º¸°Çº¹ÁöÀ§ ¾È¸í¿Á ÀÇ¿øÀÌ Åë°èûÀÇ ¡®Àü±¹ °¡°èÁ¶»ç¡¯ ÀÚ·áÀÇ ¡®¼Òµæ5ºÐÀ§ º° °¡°è´ç ¿ùÆò±Õ ¼Òµæ´ëºñ »çȸº¸Çè ÁöÃâºñÀ²¡¯À» ºÐ¼®ÇÑ °á°ú µå·¯³µ´Ù.

2005³â 4/4ºÐ±âÀÇ °æ¿ì ÃÖÀú¼Òµæ°èÃþ¿¡ ÇØ´çÇÏ´Â ¼Òµæ1ºÐÀ§ÀÇ ¡®¼Òµæ´ëºñ »çȸº¸Çè·á ÁöÃâºñÀ²¡¯Àº 3.0%·Î, ÀÌ´Â ÃÖ°í¼Òµæ°èÃþÀÎ ¼Òµæ5ºÐÀ§ÀÇ 1.6%¿¡ ºñÇØ 2¹è°¡ ³ôÀº ¼öÄ¡ÀÌ´Ù.

¶ÇÇÑ 2ºÐÀ§´Â 2.3%, 3ºÐÀ§´Â 2.2%, 4ºÐÀ§´Â 2.0%·Î ¼ÒµæÀÌ ³·À»¼ö·Ï ¼Òµæ¿¡¼­ »çȸº¸Çè·á°¡ Â÷ÁöÇÏ´Â ºñÀ²ÀÌ ³ô°Ô ³ªÅ¸³ª »çȸº¸Çè·á ºÎ´ã¿¡ ÀÖ¾î ¼Òµæ¿ªÁø ±¸Á¶°¡ ½É°¢ÇÑ °ÍÀ¸·Î ¹àÇôÁ³´Ù.

Çö Á¤±ÇÀÌ µé¾î¼± 2003³â ÀÌÈÄ ÃÖ±Ù±îÁö ¼Òµæ ºÐÀ§º° »çȸº¸Çè ÁöÃâºñÀ²µµ °¥¼ö·Ï ¼Òµæ ¿ªÁø¼ºÀÌ ½ÉÈ­µÇ°í ÀÖ´Â °ÍÀ¸·Î µå·¯³µ´Ù.

ÃÖ±Ù 3³â°£ ºÐ±âº° ¼Òµæ´ëºñ »çȸº¸Çè·á ÁöÃâºñÀ²ÀÇ Æò±ÕÀº 2003³â 1/4ºÐ±â 1.8¿¡¼­ 2005³â 4/4ºÐ±â 1.9·Î º° Â÷ÀÌ°¡ ¾ø¾ú´Ù.

±×·¯³ª ÃÖÀú¼Òµæ°èÃþ¿¡ ÇØ´çÇÏ´Â 1ºÐÀ§ ¼Òµæ°èÃþÀÇ ¼Òµæ´ëºñ »çȸº¸Çè·á ÁöÃâºñÀ²Àº 2003³â 4/4ºÐ±â 2.8%, 2004³â 4/4ºÐ±â 3.1%, 2005³â 4/4ºÐ±â 3.0%·Î ¿©Å¸ °èÃþ¿¡ ºñÇØ ±× ºñÀ²ÀÌ ¿ùµîÈ÷ ³ôÀ¸¸ç, ¼Òµæ ´ëºñ ºÎ´ã ºñÀ²µµ Áõ°¡ÇÏ°í ÀÖ´Â °ÍÀ¸·Î ³ªÅ¸³µ´Ù.

µµ½Ã±Ù·ÎÀÚ°¡±¸¸¸À» ´ë»óÀ¸·Î ÇÑ ºÐ¼®¿¡¼­µµ ¿ª½Ã °°Àº °á°ú¸¦ º¸¿´´Ù.

2005³â 4/4ºÐ±âÀÇ °æ¿ì ÃÖÀú¼Òµæ°èÃþ¿¡ ÇØ´çÇÏ´Â ¼Òµæ1ºÐÀ§ÀÇ ¡®¼Òµæ´ëºñ »çȸº¸Çè ÁöÃâºñÀ²¡¯Àº 2.3%·Î, ÃÖ°í¼Òµæ°èÃþÀÎ ¼Òµæ5ºÐÀ§ °èÃþÀÇ 1.6%º¸´Ù ³ô¾Ò´Ù.

À¯¸®Áö°©À̶ó°í ºÒ¸®´Â ±Ù·ÎÀÚ°¡±¸¿¡¼­µµ ¼Òµæ°èÃþÀÌ ³·À»¼ö·Ï »çȸº¸Çè·á ÁöÃâºñÀ²ÀÌ ³ô¾ÆÁö´Â ¼Òµæ¿ªÁøÀû ±¸Á¶´Â 2003³â 1/4ºÐ±âÀÌÈÄ 2005³â 4/4ºÐ±â±îÁö °°Àº ¾ç»óÀ» º¸¿´´Ù.

ºÐ¼®À» ÅëÇØ µå·¯³­ ÀÌ·¯ÇÑ »ç½ÇµéÀº ÇöÀç »çȸº¸Çè·á ºÎ°úü°è°¡ °èÃþº° ºÎ´ã´É·ÂÀ̳ª ¼Òµæ ¼öÁغ° ÇüÆò¼ºÀº °í·ÁÇÏÁö ¾ÊÀº ä ¼Òµæ ¿ªÁøÀû ±¸Á¶¸¦ ½ÉÈ­½ÃÄÑ ¿ÀÈ÷·Á ¾ç±ØÈ­¸¦ ½ÉÈ­½ÃÅ°´Â ¿äÀÎÀ¸·Î ÀÛ¿ëÇÏ°í ÀÖ´Ù´Â °ÍÀ» ÀǹÌÇÑ´Ù°í ÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù.

ÀÌ·¯ÇÑ ºÐ¼®°á°ú¿Í °ü·ÃÇØ ¾È¸í¿Á ÀÇ¿øÀº ¡°Àú¼ÒµæÃþÀ» ºñ·ÔÇÑ Ãë¾à°èÃþÀÇ »çȸ¾ÈÀü¸ÁÀÌ µÇ¾î¾ß ÇÒ »çȸº¸ÇèÀÌ Àú¼Òµæ °èÃþ¿¡ À־´Â °¡°èÀÇ °¡Ã³ºÐ ¼ÒµæÀ» ÁÙÀÌ´Â µî ¿ÀÈ÷·Á ºÎ´ã Áõ°¡·Î À̾îÁ® °á±¹ Àú¼ÒµæÃþ°ú ¼­¹ÎÀÇ »îÀ» °í´ÞÇÁ°Ô ÇÏ´Â ¿ª¼³ÀûÀÌ°í, ¸ð¼øÀûÀÎ »óȲÀÌ ¹ß»ýÇÏ°í ÀÖ´Ù¡±°í ¸»Çß´Ù.

¾È ÀÇ¿øÀº ¶Ç ¡°ÀÌ´Â »çȸº¸ÇèÀÌ º»¿¬ÀÇ ¸ñÀûÀ» ´Þ¼ºÇÏ°í ÀÖÁö ¸øÇÏ°í ÀÖ´Ù´Â Áõ°ÅÀÌ´Ù¡±¶ó°í ÁöÀûÇß´Ù.

¾Æ¿ï·¯ ¾È¸í¿Á ÀÇ¿øÀº ¡°ÀÌ·¯ÇÑ ¼Òµæ¿ªÁøÀû ±¸Á¶ÀÇ ½ÉÈ­´Â ±¹¹ÎµéÀÇ »çȸº¸Çè¿¡ ´ëÇÑ ºÒ½ÅÀ» °¡Áß½ÃÄÑ »çȸº¸ÀåÁ¦µµ Á¸¼Ó¿¡ À§ÇùÀ» ÁÙ ¼öµµ ÀÖ´Â ¸¸Å­, ¼Òµæ°èÃþº° º¸Çè·á ºÎ´ã´É·ÂÀ» ÃæºÐÈ÷ °í·ÁÇÑ Çö½ÇÀûÀÎ º¸Çè·á ºÎ°úü°è¸¦ ¸¶·ÃÇسª°¡¾ß ÇÒ °ÍÀÌ´Ù¡±¸ç Á¤ºÎÀÇ ´ëÃ¥À» Ã˱¸Çß´Ù. ±¹¹ÎÀϺ¸ ÄíÅ°´º½ºÁ¦ÈÞ»ç/¸ÞµðÄÃÅõµ¥ÀÌ(www.mdtoday.co.kr) Á¶ÇÊÇö ±âÀÚ [chop23@mdtoday.co.kr]
ÄíÅ°´º½º

[°ü·Ã³»¿ë]
 ±¹¹Î¿¬±ÝÀÌ ºóºÎ°ÝÂ÷ °íÂøÈ­ ÁÖ¿äÀÎ

 

±â»çÇÁ¸°Æ®Çϱâ¤Ó ÀÌ ±â»ç Àаí ÀÇ°ß´Þ±â¤Ó »ó´ãÇϱâ

À̸§ : ±è¿äÇѵî·ÏÀÏ : 2007-02-01

 Áö¿ªÀǷẸÇè¿äÀ²Ç¥ - Àû°Ô³»´Â »ç¶÷ÀÌ ´õ ³»µµ·Ï...

µî±Þ ¼Òµæ±Ý¾×(¸¸¿ø) Àû¿ëÁ¡¼ö ±Ý¾× ¿ù¼Òµæ ºñÀ²
1µî±Þ 500 600 380 53,162 500,000 10.63%
2µî±Þ 600 700 409 57,219 583,333 9.81%
3µî±Þ 700 800 437 61,136 666,667 9.17%
4µî±Þ 800 900 466 65,193 750,000 8.69%
5µî±Þ 900 1000 494 69,111 833,333 8.29%
6µî±Þ 1,000 1,100 523 73,168 916,667 7.98%
7µî±Þ 1,100 1,200 552 77,225 1,000,000 7.72%
8µî±Þ 1,200 1,300 580 81,142 1,083,333 7.49%
9µî±Þ 1,300 1,400 609 85,199 1,166,667 7.30%
10µî±Þ 1,400 1,500 637 89,116 1,250,000 7.13%
11µî±Þ 1,500 1,600 666 93,173 1,333,333 6.99%
12µî±Þ 1,600 1,700 695 97,231 1,416,667 6.86%
13µî±Þ 1,700 1,800 723 101,148 1,500,000 6.74%
14µî±Þ 1,800 1,900 752 105,205 1,583,333 6.64%
15µî±Þ 1,900 2,020 780 109,122 1,683,333 6.48%
16µî±Þ 2,020 2,140 809 113,179 1,783,333 6.35%
17µî±Þ 2,140 2,270 838 117,236 1,891,667 6.20%
18µî±Þ 2,270 2,410 866 121,153 2,008,333 6.03%
19µî±Þ 2,410 2,560 895 125,211 2,133,333 5.87%
20µî±Þ 2,560 2,710 923 129,128 2,258,333 5.72%
21µî±Þ 2,710 2,880 952 133,185 2,400,000 5.55%
22µî±Þ 2,880 3,050 981 137,242 2,541,667 5.40%
23µî±Þ 3,050 3,240 1,009 141,159 2,700,000 5.23%
24µî±Þ 3,240 3,430 1,038 145,216 2,858,333 5.08%
25µî±Þ 3,430 3,640 1,066 149,133 3,033,333 4.92%
26µî±Þ 3,640 3,860 1,095 153,191 3,216,667 4.76%
27µî±Þ 3,860 4,100 1,124 157,248 3,416,667 4.60%
28µî±Þ 4,100 4,350 1,152 161,165 3,625,000 4.45%
29µî±Þ 4,350 4,610 1,181 165,222 3,841,667 4.30%
30µî±Þ 4,610 4,890 1,209 169,139 4,075,000 4.15%
31µî±Þ 4,890 5,190 1,240 173,476 4,325,000 4.01%
32µî±Þ 5,190 5,500 1,271 177,813 4,583,333 3.88%
33µî±Þ 5,500 5,840 1,303 182,290 4,866,667 3.75%
34µî±Þ 5,840 6,190 1,336 186,906 5,158,333 3.62%
35µî±Þ 6,190 6,560 1,371 191,803 5,466,667 3.51%
36µî±Þ 6,560 6,960 1,407 196,839 5,800,000 3.39%
37µî±Þ 6,960 7,380 1,443 201,876 6,150,000 3.28%
38µî±Þ 7,380 7,840 1,481 207,192 6,533,333 3.17%
39µî±Þ 7,840 8,320 1,520 212,648 6,933,333 3.07%
40µî±Þ 8,320 8,820 1,560 218,244 7,350,000 2.97%
41µî±Þ 8,820 9,360 1,601 223,980 7,800,000 2.87%
42µî±Þ 9,360 9,930 1,643 229,856 8,275,000 2.78%
43µî±Þ 9,930 10,600 1,687 236,011 8,833,333 2.67%
44µî±Þ 10,600 11,200 1,731 242,167 9,333,333 2.59%
45µî±Þ 11,200 11,900 1,776 248,462 9,916,667 2.51%
46µî±Þ 11,900 12,600 1,823 255,038 10,500,000 2.43%
47µî±Þ 12,600 13,400 1,871 261,753 11,166,667 2.34%
48µî±Þ 13,400 14,200 1,920 268,608 11,833,333 2.27%
49µî±Þ 14,200 15,000 1,969 275,463 12,500,000 2.20%
50µî±Þ 15,000 15,800 2,020 282,598 13,166,667 2.15%
51µî±Þ 15,800 16,600 2,247 314,355 13,833,333 2.27%
52µî±Þ 16,600 17,400 2,474 346,113 14,500,000 2.39%
53µî±Þ 14,700 18,300 2,714 379,689 15,250,000 2.49%
54µî±Þ 18,300 19,200 2,969 415,363 16,000,000 2.60%
55µî±Þ 19,200 20,100 3,224 451,038 16,750,000 2.69%
56µî±Þ 20,100 21,100 3,492 488,531 17,583,333 2.78%
57µî±Þ 21,100 22,100 3,777 528,402 18,416,667 2.87%
58µî±Þ 22,100 23,200 4,074 569,953 19,333,333 2.95%
59µî±Þ 23,200 24,400 4,400 615,560 20,333,333 3.03%
60µî±Þ 24,400 25,600 4,740 663,126 21,333,333 3.11%
61µî±Þ 25,600 26,800 5,080 710,692 22,333,333 3.18%
62µî±Þ 26,800 28,200 5,449 762,315 23,500,000 3.24%
63µî±Þ 28,200 29,500 5,831 815,757 24,583,333 3.32%
64µî±Þ 29,500 31,000 6,228 871,297 25,833,333 3.37%
65µî±Þ 31,000 32,500 6,653 930,755 27,083,333 3.44%
66µî±Þ 32,500 34,100 7,092 992,171 28,416,667 3.49%
67µî±Þ 34,100 35,800 7,559 1,057,504 29,833,333 3.54%
68µî±Þ 35,800 37,600 8,055 1,126,895 31,333,333 3.60%
69µî±Þ 37,600 39,400 8,565 1,198,244 32,833,333 3.65%
70µî±Þ 39,400 ÃÊ°ú 9,104 1,273,650

À̸§ : ±×·¸´Ù¸éµî·ÏÀÏ : 2006-12-01

 ÀÌ ±â»çÀÇ ³»¿ëÀÌ ¾î¶² ¹æÇâÀ» Á¦½ÃÇÏ´Â °ÍÀ̶ó¸é,
¼Òµæ ¸¹Àº »ç¶÷µé, Áß»êÃþ Áß¿¡¼­ ¾à°£ ³ôÀº ¼ÒµæÃþ¿¡¼­ ´õ¿í ¸¹Àº »çȸº¸Çè·á¸¦ ¼¼±Ýó·³ ¡¼öÇØ¾ß Çϴ±º¿ä.
±×¸®°í ±×·¸°Ô ¡¼ö´çÇÑ Áß»êÃþ ÀÌ»óÀÇ »ç¶÷µéÀº, '¸¹ÀÌ ³»°í ÈξÀ Àû°Ô µ¹·Á ¹Þ´Â °Í'¿¡ ´ëÇØ ºÒ¸¸À» °¡Áö¸é ¾È µÇ´Â°Å±º¿ä.

±×·¸´Ù¸é, ÀÌ°ÍÀº...»çȸÁÖÀÇ???

À̸§ : ¼º½ÇÇѵî·ÏÀÏ : 2006-06-14

 ±¸±¸ÀýÀý ¿ÇÀº ¸»¾¸ÀÔ´Ï´Ù!
±Û¾´ÀÌ´Â ¿ì¸®»çȸÀÇ µîºÒÀÔ´Ï´Ù.
ÀÛ±ÝÀÇ ½Ã´ë¿¡ ¿ì¸®³ª¶óÀÇ Áö½ÄÀÎÀº ¸ðµÎ Á×¾úÀ¾´Ï´Ù..
±â²¯Çؾß,Áö½ÄÃþ ±³¼ö¶õ ÀÛÀÚµéÀÌ ¸ö ½Î¸®°í,
¿ÀÁ÷ µ·°ú ¿©ÀÚ¿¡¸¸ °ü½ÉÀÖ¾î
¼±°Åö¿¡ ´©±¸ ÁöÁö ¼º¸í¼­ ³»´Â °Í(°øÂ¥ ¾Æ´Ô)ÀÌ °íÀÛÀÔ´Ï´Ù.
ÇѼú ´õ ¶° ÇÁ·Ñ·¹Å¸¸®¾Æ ÁÂÀÍ °ø»ê»ç»ó ÇнÀÈ­·Î,
ºÏ±« ±èÁ¤ÀÏ¿¡°Ô¸¸ ÀÌÀÍÀÌ µÇ´Â,
³²ÇÑ»çȸ Àû»ö»ç»ó ¹°µéÀ̱⿡ ¾ÕÀå ¼­´Â ±³¼öÀÛÀÚµµ ÀÖÀ¾´Ï´Ù.
ÁøÂ¥ ¼­¹ÎÀº ÇÏ·ç ÇÏ·ç ÀÔ¿¡ ǮĥÇϱ⵵ Èûµçµ¥,
³¾ ¼¼±Ý(ÀǺ¸·á,¿¬±Ýµî )ÀÌ ¾îµ¥ ÀÖÀ¾´Ï±î?
º¸Åë °ø»êÇõ¸í Ãʱ⿡´Â,
ÀιΠ¸ðµÎ¿¡°Ô ÅäÁö¿Í Àç»êÀ» °ñ°í·ç ³ª´©¾î Áְڴٰųª,¸ðµÎ ±¹À¯È­Çؼ­
Àç¹úŸµµ,»çÀ¯Àç»êÆóÁö¸¦ ÅëÇÑ Àç»ê ÆòµîÈ­,¾ç±ØÈ­ ÇؼҶó´Â ±¸È£¸¦ ¿ÜĨ´Ï´Ù.ÀÌ°Ç ¿ª»çÀÔ´Ï´Ù.¿ì¸®³ª¶ó ÀÏÁ¦Çعæ½ÃÀý ¿ª»ç³ª,¼Ò·Ã,Áß±¹ °ø»êÈ­ °úÁ¤À» ÀÐ¾î º¸½Ê½Ã¿À! ±ú´Ý´Â ¹Ù ÀÖÀ» °Ì´Ï´Ù.¿äÁîÀ½Àº °ø»êÈ­¶ó ¾ÈÇÏ°í,ÀιÎÀÚÀ¯ »çȸÁÖÀǶó À§Àå Ç¥¹æÇÕ´Ï´Ù.