이용하시고 난 후 이용 후기를 꼭 달아 주시고 주위분들에게 많이 알려주세요.
| brlov*** | 2018-01-22 | |
| 배우자 의료비 등록할 수있는 부분이 없었음 | ||
| tris*** | 2018-01-22 | |
| 남편 분 입력하는 와중에 항목별 다 입력하고 다음단계 클릭했는데 자꾸 총급여를 입력하라고 메시지가 뜨네요... |
||
| juyo*** | 2018-01-22 | |
| 맞벌이 절세계산기로 비교해볼 수 있어서 좋았습니다! 감사합니다~ | ||
| conan*** | 2018-01-22 | |
| 맞벌이절세계산의 의료비 산출값이 맞질 않아 남편과 아내의 소득을 서로 교차하여 산출하니 연말정산계산 각자가 계산한 값과 같습니다. 아무래도 맞벌이 계산기에 착오가 있는 듯 싶습니다. 다른 분들도 주의하세요. | ||
| sweet1*** | 2018-01-21 | |
| 정기후원서비스를 사용하지 않으면 큰 의미가 없네요. 특히 부양가족이 없는 부부의 경우엔 더더욱..ㅠ_ㅠ | ||
| rose*** | 2018-01-21 | |
| 다른사람의 기본공제대상자인 부양가족을 위해 지출한 아 제가 잘 못알았네요. 의료비는 세액공제 대상금액에 해당하지 아니하므로 사용하면 안됨(맞벌이 배우자를 위해 지출한 의료비는 공제대상 금액에 포함) | ||
| rose*** | 2018-01-21 | |
| 저도 의료비 부분에서 오류가 있는 것 같다고 느낍니다.(배우자 의료비와 부양 가족 여부 상관 없이 한쪽으로 몰아서 받을 수 있음) | ||
| musk*** | 2018-01-21 | |
| 의료비는 기본공제를 받지 않는 사람에게 줄 수 있는 것으로 알고 있는데 그런 내용이 반영이 안되는 것 같아요~~ | ||
| docho*** | 2018-01-20 | |
| 2017년 귀속~ 연말정산 계산기 사용하는데 결정세액이 뜨지 않네요...계속해봐도 안되고... 흠...어찌 해야할지...흠... |
||
| jnh10041*** | 2018-01-20 | |
| 올해 결혼한 신혼부부인데요.. 신혼부부 특별공제가 없어서 추가를 못햇어요 전체적으로 좋습니다. |
||
| scy6*** | 2018-01-20 | |
| 모두 정확하게 넣었는데도 결과가 다르네요. 그래도 여러가지 경우를 비교해 볼 수 있어서 좋습니다. 많은 도움이 되었습니다. |
||
| jeb*** | 2018-01-20 | |
| 맞벌이 절세계산 최고예요 ^^ | ||
| nahyun0*** | 2018-01-19 | |
| 맞벌이 부부 계산기가 연말정산 금액하고 달라요.. 아무래도 의료비부분이 반영이 안되는 듯 | ||
| ghl*** | 2018-01-19 | |
| 많은 도움되고 있습니다. | ||
| jewel*** | 2018-01-19 | |
| 매년 잘 쓰고 있습니다~ 감사합니다~ 뭔가 오류는 없겠죠? 여기에 많이 의존하고 있습니다! 참고해주세요! |
||
| aqua*** | 2018-01-19 | |
| 많은 도움되고 있습니다. | ||
| yhs0*** | 2018-01-19 | |
| 도움이 되었어요 | ||
| koh*** | 2018-01-19 | |
| 계산에 오류가 있는 것 같습니다. 똑같은 자료로 국세청에서 계산하는것과 차이가 크네요. | ||
| tto*** | 2018-01-19 | |
| 이런시스템 감사드려요 ~ | ||
| korpa*** | 2018-01-19 | |
| 맞벌이 절세계산이 너무 좋습니다. 탁월한 선택이였습니다. |
||