이용하시고 난 후 이용 후기를 꼭 달아 주시고 주위분들에게 많이 알려주세요.
| tjdtnr*** | 2019-01-23 | |
| 궁금증이 풀렸어요 | ||
| jsh*** | 2019-01-23 | |
| 감사합니다^^ | ||
| erenes*** | 2019-01-23 | |
| 고민스러운 부분을 해결해 주셔서 너무 감사해요 | ||
| korh*** | 2019-01-23 | |
| 감사합니다. | ||
| coyote*** | 2019-01-23 | |
| 좋아요~~~ | ||
| webb*** | 2019-01-22 | |
| 매년 많은 도움 받습니다. 감사합니다. | ||
| hap*** | 2019-01-22 | |
| 매년 하고 있지만, 연말정산 정말 어렵습니다. 하지만, 납세자연맹 으로 많은 도움이 되고 있습니다. 감사합니다. |
||
| lucky1*** | 2019-01-22 | |
| 좋습니다. | ||
| coldyon*** | 2019-01-22 | |
| 평소에 궁금했던 내용에 대한 답이 되었습니다. 감사합니다. | ||
| rose*** | 2019-01-22 | |
| 부부간 의료비 공제 몰아주기 최적의 프로그램 보완 그리고 두 번째 글 올립니다. 맞벌이 최적의 결과 메일로 보냈다고 하는데 오지 않았습니다. |
||
| smha*** | 2019-01-22 | |
| 부양가족 내용입력칸이 모자라요 ㅠ 한명 더 있는데. ㅠ 부양가족 7명이에요 ㅠ 늘릴수 잇는 기능넣어주세요 |
||
| chun_6*** | 2019-01-22 | |
| 아내 세액감면에서 청년 중소기업 부분에 입력이 안돼네요. 작년엔 유용히 잘 썼는데.. | ||
| sky*** | 2019-01-22 | |
| 실제랑 차이가 많이나는데요....해마다 해보는데 올해는 좀 이상해요 | ||
| mimpc2*** | 2019-01-22 | |
| 실제 세금이랑 600만원 넘게 차이나네여.. | ||
| chan7*** | 2019-01-22 | |
| 차이가 많이 나네요 실제계산과 기대하고 해봤는데 넘 차이나서 실망입니다. 비추입니다. |
||
| ccb*** | 2019-01-22 | |
| 계산하기에서 부양가족을 빼고 의료비 대상에만 넣고 싶은데 그런 선택기능이 없네요.. 선택지가 다양하지가 않아서 제대로 계산이 안 됩니다. | ||
| all*** | 2019-01-22 | |
| 정말 유용합니다^^감사합니다 | ||
| wood*** | 2019-01-22 | |
| 마지막 결과 부분은 잘 이해가 안가네요...ㅠㅠ | ||
| longg*** | 2019-01-22 | |
| 연말정산에 유용한 계산기 입니다. | ||
| wild1*** | 2019-01-22 | |
| 맞벌이 부부에게 최고의 계산기입니다. 누구에게 인적공제를 올리는게 좋은지 판단이 안 설 때 사용하면 너무 좋습니다. 감사합니다. |
||