이용하시고 난 후 이용 후기를 꼭 달아 주시고 주위분들에게 많이 알려주세요.
| lyj*** | 2019-01-22 | |
| 부양가족이 많은 경우인데, 여러 경우의 수를 대입해 보니 정말 어떻게 부양가족을 나누느냐에 따라 최고에서 최저까지 1백만원 차이가 나는군요! 절세되어 너무 기분이 좋아서 정기후원했습니다. 좋은 시스템 정말 감사합니다. ^^ | ||
| redgi*** | 2019-01-22 | |
| 다양한 조합을 쉽게 확인해 볼수 있어서 좋습니다. | ||
| jskore*** | 2019-01-22 | |
| 완전 유용합니다. 감사해요. | ||
| hmin*** | 2019-01-22 | |
| 다양한 조합을 해볼 수 있어 최고네요~ | ||
| stb*** | 2019-01-21 | |
| 감사합니다. 명쾌하네요 | ||
| butil*** | 2019-01-21 | |
| 정말 감사합니다. 맞벌이부부 절세계산기 최고예요. | ||
| eunbi*** | 2019-01-21 | |
| 감사합니다.. | ||
| su*** | 2019-01-21 | |
| 궁금했는데 많은 도움이 되었습니다. ^^ | ||
| yo*** | 2019-01-21 | |
| 부부 기본사항을 입력하면 제일 하단에 예상세액이 나옵니다. 그 금액하고 계산하기 결과화면에서 각자 부양가족을 한명도 선택하지 않은 세액과 금액이 다르네요. 그게 이해가 안됩니다. | ||
| ngl*** | 2019-01-21 | |
| 최고 좋습니다 | ||
| jcha*** | 2019-01-21 | |
| 부부 중 한사람은 사업소득인 경우는 계산이 안되는거죠? | ||
| korpa*** | 2019-01-21 | |
| 최적의 결과 메일이 안 오네요. | ||
| greenc2*** | 2019-01-21 | |
| 신용카드 자동계산이 안됨 | ||
| rose*** | 2019-01-21 | |
| 최적의 결과를 메일로 보냈다고 문자가 왔습니다.' 그러나 메일이 오지 않았어요. |
||
| man200*** | 2019-01-21 | |
| 정기 후원이 아깝지 않습니다. | ||
| conan*** | 2019-01-21 | |
| 올해에도 감사합니다. | ||
| ysksky3*** | 2019-01-20 | |
| 너무 훌륭한 시스템 이용하고 갑니다. | ||
| shyun*** | 2019-01-20 | |
| 여러가지 조건으로 편리하게 시뮬레이션을 할 수 있다는 점에서, 어떤 계산기 보다 더 유익하게 사용할 수 있었습니다.~ 감사합니다. | ||
| hop*** | 2019-01-20 | |
| 네자녀라 국세청 연말정산에서 이렇게 저렇게 시뮬레이션 하느라 번거롭고 머리아팠는데 바로 바로 비교되니 넘 좋네요. 감사해요.^^ | ||
| yjhb*** | 2019-01-20 | |
| 도움됩니다. 감사합니다. | ||