이용하시고 난 후 이용 후기를 꼭 달아 주시고 주위분들에게 많이 알려주세요.
| hamu0*** | 2019-01-20 | |
| 비교해보니 좋네요 | ||
| kks*** | 2019-01-20 | |
| 고용보험 입력항목이 없네요~~ 부양가족 직불카드 항목도 없고요... 편리하게 잘 사용했습니다~~ | ||
| ryuj*** | 2019-01-20 | |
| 아슬아슬하게 오픈해주셔서 쫄깃하게 사용했습니다. 사용할 때마다 느끼지만 이만한 절세 혜택 계산기가 없습니다. 여러분의 노고에 아낌없는 박수 갈채를 보내며... 이 서비스에 매료되어 2년째 후원하는 1인입니다. |
||
| dchr*** | 2019-01-19 | |
| 잘 사용했습니다 | ||
| haei*** | 2019-01-19 | |
| 기납부세액 넣는 곳이 있으면 좋겠습니다. | ||
| sl131*** | 2019-01-19 | |
| 많은 도움이 되었습니다. 감사합니다. | ||
| jeb*** | 2019-01-18 | |
| 매번 잘쓰고 있습니다. 감사합니다. | ||
| christ*** | 2019-01-18 | |
| 너무 좋은 프로그램이에요. 납세자연맹 화이팅 입니다. | ||
| swun*** | 2019-01-18 | |
| 아주 잘쓰고 있습니다 감사합니다. | ||
| olive*** | 2019-01-18 | |
| 편리해서 좋아요. 감사합니다. | ||
| minive*** | 2019-01-18 | |
| 감사합니다. 삼십만원정도 절약할 수 있겠네요.. 의료비는 부부간에만 몰아줄 수 있습니다. 부양가족은 기본공제 받는쪽에서 받아야합니다. |
||
| zon*** | 2019-01-18 | |
| 조금만 더 일찍 해주시면 더 좋겠습니다. 덕분에 편리하게 확인할 수 있었습니다. 감사합니다. |
||
| kkum1*** | 2019-01-18 | |
| 의료비는 한쪽으로 몰수 있는걸로 알고있는데, 이사항도 시뮬레이션 할수 있음 좋겠어요. 그외에는 너무 편리합니다. 감사합니다~ |
||
| 7054*** | 2019-01-18 | |
| 잘 활용해 보았습니다. | ||
| hongcha*** | 2019-01-18 | |
| 항목에 대해서 이해하기 쉽게 항목을 click하면, 자세한 설명이 나오면 좋을 듯 싶습니다. 그리고 계산기를 두드려서 합계를 집어넣어야 하는 항목이 존재하는 것은 옥의 티로 보입니다. | ||
| best0*** | 2019-01-18 | |
| 정확하진않네요ㅜㅜ 금액이 실제보다 더 적게 나오는것 같아요 그래도 대충은 나오니 편리하긴합니다 | ||
| kyd5*** | 2019-01-18 | |
| 도움이 되었네요 고맙습니다. | ||
| samb*** | 2019-01-18 | |
| 올해 연말정산하는데 많은 도움 받았습니다. 맞벌이 부부라 고민 많았는데 한방에 해결해 주식네요 감사합니다. |
||
| suniri*** | 2019-01-18 | |
| 올해도 큰 도움 받습니다~ 감사합니다~ | ||
| soavev*** | 2019-01-17 | |
| 맞벌이부부 절세계산기 오픈한건가요??위에 배너 타고 들어가면 서비스 준비중이라고 나오는데 또 다르게 들어가면 화면이 나오고.. 알려주세요~ | ||